Dostępne lokale
7 z 7 lokali
| Lokal | Typ | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena ↑ | Rata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | już w sprzedaży | Apartament | 2 | 38.62 m² | 1 | 598 610 zł | 3539 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | Apartament 2 pokoje | Apartament | 2 | 38.71 m² | 2 | 599 999 zł | 3547 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | już w sprzedaży | Apartament | 2 | 39.23 m² | 2 | 705 748 zł | 4172 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | już w sprzedaży | Apartament | 2 | 38.71 m² | 3 | 735 103 zł | 4346 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | Apartament Narożny | Apartament | 2 | 41.82 m² | 2 | 739 796 zł | 4374 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | apartament frontowy | Apartament | 3 | 58.87 m² | 2 | 1 153 263 zł | 6818 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Aston Vue | Nowa inwestycja | już w sprzedaży | Apartament | 3 | 62.68 m² | 4 | 1 300 610 zł | 7689 zł/mies. | Zobacz |
Zainteresowany?
Zostaw dane — skontaktujemy się w ciągu 24h.






