Dostępne lokale
5 z 5 lokali
| Lokal | Typ | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena ↑ | Rata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATRIUM Sarbinowo | zachodni apartament | Apartament | 2 | 33.06 m² | 3 | 559 000 zł | 3305 zł/mies. | Zobacz |
![]() | ATRIUM Sarbinowo | wschodni apartament z widokiem | Apartament | 1 | 33.86 m² | 3 | 569 000 zł | 3364 zł/mies. | Zobacz |
![]() | ATRIUM Sarbinowo | gotowy apartament | Apartament | 2 | 34.11 m² | 2 | 575 000 zł | 3399 zł/mies. | Zobacz |
![]() | ATRIUM | Słoneczny apartament przy plaży | Apartament | 2 | 47.86 m² | 3 | 775 000 zł | 4582 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Gotowy frontowy Apartament | Atrium SPA | Apartament | 2 | 65.64 m² | 1 | 999 000 zł | 5906 zł/mies. | Zobacz |
Zainteresowany?
Zostaw dane — skontaktujemy się w ciągu 24h.




